|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 2,700-23,142 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $28,928 /MO $347,130 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor | 2,700-23,583 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $29,479 /MO $353,745 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
3rd Floor | 2,700-23,522 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $29,403 /MO $352,830 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Size |
2,700-23,142 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $28,928 /MO $347,130 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,700-23,583 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $29,479 /MO $353,745 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,700-23,522 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $29,403 /MO $352,830 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size | 2,700-23,142 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 2,700-23,583 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 2,700-23,522 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Outstanding opportunity to lease Class A office space in Fallbrook. This building offers high-end finishes, the ability to accommodate multiple office user sizes, abundant natural light throughout the building, and unmatched onsite amenities.